中山大学学费
随着2016年录取名单公布之后,研究生入学的收费标准也已经公布,鸿儒中大考研网在第一时间整理并收集了中山大学各个专业的学费标准,总体来看17年的收费标准与16年由一定差别,如果考生有其他考研方面的疑问,可以联系官网右侧的咨询老师。
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 每学年学费收费标准(人民币) | |
学 术 型 | 10100 | 哲学 | 全 日 制 ( 不 含 定 向 就 业 )、 国 家 专 项 计 划 8000元 ,定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | |
20100 | 理论经济学 | |||
20200 | 应用经济学 | |||
30200 | 政治学 | |||
30300 | 社会学 | |||
30400 | 民族学 | |||
30500 | 马克思主义理论 | |||
40100 | 教育学 | |||
40201 | 基础 心 理学 | |||
40303 | 体育教育训练学 | |||
50100 | 中国语言文学 | |||
50200 | 外国语言文学 | |||
50300 | 新闻传播学 | |||
60100 | 考古学 | |||
60200 | 中国史 | |||
60300 | 世界史 | |||
70100 | 数学 | |||
70200 | 物理学 | |||
70300 | 化学 | |||
70600 | 大气科学 | |||
70700 | 海洋科学 | |||
70900 | 地质学 | |||
71000 | 生物学 | |||
71300 | 生态学 | |||
71400 | 统计学 | |||
77600 | 环境科学与工程 | |||
77800 | 基础医学 | |||
78401 | 教育技术学 | |||
80100 | 力学 | |||
80300 | 光学 工 程 | |||
80500 | 材料科学与工程 | |||
80701 | 工程热物理 | |||
80804 | 电力电子与电力传动 | |||
80902 | 电路与系统 | |||
80903 | 微电子学与固体电子学 | |||
81000 | 信息与通信工程 | |||
81102 | 检测技术与自动化装置 | |||
81104 | 模式识别与智能系统 | |||
81401 | 岩土工程 | |||
81500 | 水利工程 | |||
81700 | 化学工程与技术 | |||
82300 | 交通运输工程 | |||
82700 | 核科学与技术 | |||
83000 | 环境科学与工程 | |||
83100 | 生物医学工程 | |||
83500 | 软件工程 | |||
90400 | 植物保护 | |||
90402 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
90900 | 草学 | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
120500 | 图书情报与档案管理 | |||
120501 | 图书馆学 | |||
130511 | 设计艺术学 | |||
100100 | 基础医学 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | |||
100200 | 临床医学 | |||
100300 | 口腔医学 | |||
100600 | 中西医结合 | |||
100700 | 药学 | |||
100900 | 特种医学 | |||
101100 | 护理学 | |||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
81200 | 计算机科学与技术 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 、JIE 双 学 位 )、 国 家 专 项 计 划 8000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家 专 项 计 划 )25000元 , 中 山 大 学一卡 内 基 梅 隆 大 学 联 合 工 程 学 院 (JIE) 双 学 位 项 目 190000元 。 | ||
120400 | 公共管理 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 8000 元 , 定 向 就 业 ( 含 单 独 考 试 , 不 含 国 家 专 项 计划 )25000 元 。 | ||
30100 | 法学 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 8000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 单 独 考 试 , 不 含 国 家 专 项计 划 )25000 元 ,单 独 考 试 30000元。 | ||
70500 | 地理学 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 8000 元 , 定 向 就 业 ( 含 单 独 考 试 , 不 含 国 家 专 项 计划 )25000 元 。 | ||
77100 | 心理学 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 8000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 单 独 考 试 , 不 含 国 家 专 项计 划 )25000 元 ,单 独 考 试 28000元。 | ||
120200 | 工商 管 理 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 8000 元,定 向 就 业 (含 单 独 考 试 ,不 含 国家 专 项 计划 )25000 元 。 | ||
100400 | 公 共 卫 生 与 预 防 医 学 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 8000 元,定 向 就 业 (不 含 单 独 考 试 ,不 含 国 家 专 项 计 划 )25000 元 , 单独 考 试 30000 元。 | ||
专 业 学 位 | 25100 | 金融 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 35000 元。 | |
25200 | 应用统计 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 22500 元。 | ||
25400 | 国际商务 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 22500 元。 | ||
25700 | 审计 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 22500 元。 | ||
35101 | 法律 (非法学) | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 20000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | ||
35102 | 法律 (法学) | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 20000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | ||
45300 | 汉语国际教育 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 22000 元。 | ||
55101 | 翻译硕士(英语笔译) | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 20000 元。 | ||
55102 | 翻译硕士(英语口译) | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 28000 元。 | ||
55200 | 新闻 与 传播 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 22500 元。 | ||
85212 | 软件 工 程 | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 20000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 全日 制 (不含 定 向 就业 、JIE双 学位)、国 家 专项 计 划15000 元 ,定 向 就 业 (不 含 国 家 专 项 计 划 )25000 元 ,中山 大学一卡 内 基梅 隆 大 学联 合 工 程学 院(JIE)双 学 位项 目 190000 元 。 | ||
85211 | 计算机技术 | 全日 制 (不含 定 向 就业 、JIE双 学位)、国 家 专项 计 划15000 元 ,定 向 就 业 (不 含 国 家 专 项 计 划 )25000 元 ,中山 大学一卡 内 基梅 隆 大 学联 合 工 程学 院(JIE)双 学 位项 目 190000 元 。 | ||
125100 | 工商管理 (MBA) | 国 际 工 商 管 理 : 全 日 制 ( 不 含 定 向 就 业 )、国家 专 项 计 划 35000 元 ,定 向 就 业 ( 不 含 国 家 专 项 计 划 )60000 元 ; 工 商 管 理 : 全 日 制 ( 不 含 定 向 就 业)、国 家 专 项计 划 35000 元 ,定 向 就 业 (不含 国 家 专项 计 划 )55000 元。 | ||
125200 | 公共 管 理(MPA) | 定向 就 业(全 日 制 、非 全 日 制 ,不含 国 家 专项 计 划 )25000 元。 | ||
125300 | 会计 (MPACC) | 全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 35000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)40000 元 。 | ||
125400 | 旅游管理(MTA) | 定向 就 业(全 日 制 、非 全 日 制 ,不含 国 家 专 项 计 划 )30000 元 , 旅 游 学 院23000 元 。全日 制 (不含 定 向 就 业 )、国 家 专 | ||
125500 | 图书情报 | 项 计 划 18000 元 , 定 向 就 业 ( 不 含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | ||
105300 | 公共卫生(MPH) | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 20000 元 ,定 向 就 业 ( 不 含 国 家 专 项 计 划 ) 25000 元 。 | ||
45101 | 教育硕士(教育管理) | 定 向 就 业 (非 全 日 制 ,不含 国 家专 项 计 划)25000 元 。 | ||
45114 | 教育硕士(现代教育技术) | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专项 计 划 20000 元。 | ||
35200 | 社会工作 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 15000 元 ,定 向就 业 ( 不 含 国 家 专 项 计 划 )25000 元 。 | ||
65100 | 文物与博物馆 | |||
85202 | 光学工程 | |||
85204 | 材料工程 | |||
85206 | 动力工程 | |||
85209 | 集成电路工程 | |||
85210 | 控制工程 | |||
85216 | 化学工程 | |||
85222 | 交通运输工程 | |||
85226 | 核能与核技术工程 | |||
85230 | 生物医学工程 | |||
85235 | 制药 工 程 | |||
85238 | 生物 工 程 | |||
105400 | 护理 | |||
105500 | 药学 | |||
85214 | 水利工程 | 全 日 制 (不 含 定 向 就 业 )、国 家 专 项 计 划 16000 元 ,定 向就 业 ( 含 单 独 考 试 , 不 含 国 家专 项 计划 )25000 元 。 | ||
85229 | 环境工程 | |||
105100 | 临床医学 | |||
105200 | 口腔医学 |
温馨提示:
1、录取类别为 “非定向就业”的,按“全日制”学费标准收费;录取类 别为“定向就业”的,按“定 向就业”学费 标准收费,其中国家专项计划按规定的学费标准收费。
2、上表只是学费标准, 新生办理交费于续时,应根据自身实际情况(如是否住宿、是否为非定向就业培养类别或非在职国家专项计划学生等),按照“应交费用=校园卡预存 款+医疗保险费+住宿费预存款+学费”的计算公式确定交费金额。而实际存(转)入用于交费的个人银行卡上的 金额应大于应交费用至少1元。否则,学校将无法成功代扣,网上注册也不能按时完成。
3、由于该卡是广州的银行卡,在广州 以外的地区通过汇款或转账的方式办理交费于续, 银行将会收取于续费,请学生在转入应交费用的同时还应加入该笔存款
【专业课不再难】
专业课自主命题,信息少,没教材,真题难,怎么办?
中山大学考研初试,复试都会涉及到专业课的考察,其中专业课成绩占分比重最大,也是考生之间拉开差距的关键,鸿儒中大考研网推出专业课一对一通关班,一个对策解决初试专业课遇到的所有问题,你离中大只有一个通关班的距离!